HOME >  一般のみなさまへ > 平成27年度各会計決算状況【別紙】

平成27年度各会計決算状況【別紙】

会 計 区 分 予算現額 収入済額 支出済額 差引残高 収入比率 支出比率
1 一般会計 1,401,780,000円 1,109,860,534円 1,098,328,393円 11,532,141円 79.18% 78.35%
2 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 4,880,290,000円 4,762,673,263円 4,301,703,789円 460,969,474円 97.59% 88.14%
3 診療報酬審査支払(国民健康保険等診療報酬支払勘定)特別会計 680,823,220,000円 670,021,093,578円 669,829,834,475円 191,259,103円 98.41% 98.39%
4 診療報酬審査支払(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 72,748,920,000円 69,590,649,899円 68,996,234,882円 594,415,017円 95.66% 94.84%
5 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 5,751,850,000円 5,301,374,388円 5,301,207,139円 167,249円 92.17% 92.17%
6 診療報酬審査支払(出産育児一時金等に関する支払勘定)特別会計 27,384,160,000円 19,814,909,229円 19,814,641,518円 267,711円 72.36% 72.36%
7 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業特別会計 227,413,170,000円 220,498,748,350円 220,496,287,052円 2,461,298円 96.96% 96.96%
8 第三者行為損害賠償求償事業特別会計 1,470,680,000円 1,428,085,831円 1,425,466,506円 2,619,325円 97.10% 96.93%
9 職員退職手当積立金特別会計 359,930,000円 338,698,443円 333,689,500円 5,008,943円 94.10% 92.71%
10 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 2,649,720,000円 2,446,899,626円 2,398,469,749円 48,429,877円 92.35% 90.52%
11 介護保険事業関係業務(介護
給付費支払勘定)特別会計
600,432,230,000円 557,941,140,487円 557,928,184,580円 12,955,907円 92.92% 92.92%
12 介護保険事業関係業務(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)特別会計 7,847,720,000円 6,896,490,643円 6,896,314,277円 176,366円 87.88% 87.88%
13 障害者総合支援法関係業務等(業務勘定)特別会計 263,050,000円 283,408,100円 252,872,797円 30,535,303円 107.74% 96.13%
14 障害者総合支援法関係業務等(障害介護給付費・障害児給付費支払勘定)特別会計 135,281,380,000円 133,638,457,800円 133,604,731,077円 33,726,723円 98.79% 98.76%
15 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 3,680,840,000円 3,532,524,939円 3,340,365,508円 192,159,431円 95.97% 90.75%
16 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者医療診療報酬支払勘定)特別会計 790,279,250,000円 788,250,892,260円 788,235,359,617円 15,532,643円 99.74% 99.74%
17 後期高齢者医療事業関係業務(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 1,851,590,000円 1,298,653,822円 1,298,521,952円 131,870円 70.14% 70.13%
18 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 1,796,740,000円 1,761,771,006円 1,761,771,006円 0円 98.05% 98.05%
合計 2,566,316,520,000円 2,488,916,332,198円 2,487,313,983,817円 1,602,348,381円 96.98% 96.92%

ページトップへ