国民健康保険 事業開始 年月日 |
郵便番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|
神奈川県 | H30.04.01 | 231-8588 | 横浜市中区日本大通1 |
横 浜 市 | S36.04.01 | 231-0005 | 横浜市中区本町6-50-10 |
川 崎 市 | S33.11.01 | 210-8577 | 川崎市川崎区宮本町1 |
相模原市 | S25.07.01 | 252-5277 | 相模原市中央区中央2-11-15 |
横須賀市 | S31.11.01 | 238-8550 | 横須賀市小川町11 |
平 塚 市 | S29.07.15 | 254-8686 | 平塚市浅間町9-1 |
鎌 倉 市 | S34.10.01 | 248-8686 | 鎌倉市御成町18-10 |
藤 沢 市 | S29.07.01 | 251-8601 | 藤沢市朝日町1-1 |
小田原市 | S26.04.01 | 250-8555 | 小田原市荻窪300 |
茅ヶ崎市 | S33.04.01 | 253-8686 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 |
逗 子 市 | S34.04.01 | 249-8686 | 逗子市逗子5-2-16 |
三 浦 市 | S30.01.01 | 238-0298 | 三浦市城山町1-1 |
秦 野 市 | S30.01.01 | 257-8501 | 秦野市桜町1-3-2 |
厚 木 市 | S25.03.01 | 243-8511 | 厚木市中町3-17-17 |
大 和 市 | S30.01.01 | 242-8601 | 大和市下鶴間1-1-1 |
伊勢原市 | S29.12.01 | 259-1188 | 伊勢原市田中348 |
海老名市 | S30.07.20 | 243-0492 | 海老名市勝瀬175-1 |
座 間 市 | S25.01.01 | 252-8566 | 座間市緑ヶ丘1-1-1 |
南足柄市 | S30.04.01 | 250-0192 | 南足柄市関本440 |
綾 瀬 市 | S25.01.01 | 252-1192 | 綾瀬市早川550 |
葉 山 町 | S34.10.01 | 240-0192 | 三浦郡葉山町堀内2135 |
寒 川 町 | S25.07.01 | 253-0196 | 高座郡寒川町宮山165 |
大 磯 町 | S29.12.01 | 255-8555 | 中郡大磯町東小磯183 |
二 宮 町 | S25.06.01 | 259-0196 | 中郡二宮町二宮961 |
中 井 町 | S25.04.01 | 259-0197 | 足柄上郡中井町比奈窪56 |
大 井 町 | S31.04.01 | 258-8501 | 足柄上郡大井町金子1995 |
松 田 町 | S31.04.01 | 258-8585 | 足柄上郡松田町松田惣領2037 |
山 北 町 | S30.02.01 | 258-0195 | 足柄上郡山北町山北1301-4 |
開 成 町 | S30.02.01 | 258-8502 | 足柄上郡開成町延沢773 |
箱 根 町 | S31.09.30 | 250-0398 | 足柄下郡箱根町湯本256 |
真 鶴 町 | S31.09.30 | 259-0202 | 足柄下郡真鶴町岩244-1 |
湯河原町 | S30.04.01 | 259-0392 | 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 |
愛 川 町 | S30.01.15 | 243-0392 | 愛甲郡愛川町角田251-1 |
清 川 村 | S31.09.30 | 243-0195 | 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 |
神奈川県医師 国民健康保険組合 |
S33.11.01 | 231-0037 | 横浜市中区富士見町3-1 |
神奈川県歯科医師国民健康保険組合 | S33.11.01 | 231-0013 | 横浜市中区住吉町6-68 |
神奈川県食品衛生国民健康保険組合 | S34.06.01 | 232-0053 | 横浜市南区井土ヶ谷下町17-5 |
神奈川県薬剤師国民健康保険組合 | S36.02.01 | 235-0007 | 横浜市磯子区西町14-11 |
神奈川県建設業国民健康保険組合 | S45.07.13 | 240-0004 | 横浜市保土ヶ谷区岩間町2-102-2 |
神奈川県建設連合国民健康保険組合 | S45.08.01 | 221-0045 | 横浜市神奈川区神奈川2-19-3 |
理事 | 定数 18名 | |
---|---|---|
選出区分 | 市 | 8名 |
町村 | 4名 | |
国民健康保険組合 | 2名 | |
国民健康保険診療施設療養担当者 | 1名 | |
学識経験者 | 3名 |
監事 | 定数 4名 | |
---|---|---|
選出区分 | 市 | 2名 |
町村 | 1名 | |
学識経験者 | 1名 |
役職名 | 氏名 | 職名 | 任期 |
---|---|---|---|
理 事 長 | 内野 優 | 海老名市長 | 令和5年8月1日〜令和7年7月31日 |
副理事長 | 小野澤 豊 | 愛川町長 | 令和5年8月1日〜令和7年7月31日 |
令和5年8月1日現在