HOME >  一般のみなさまへ > 平成22年度各会計決算状況【別紙】

平成22年度各会計決算状況【別紙】

会計区分 予算現額(円) 収入済額(円) 支出済額(円) 差引残高(円) 収入比率 支出比率
(1) 一般会計 2,201,870,000円 2,122,770,768円 2,120,240,462円 2,530,306円 96.41% 96.29%
(2) 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 14,021,550,000円 12,240,498,597円 10,590,260,453円 1,650,238,144円 87.30% 75.53%
(3) 診療報酬審査支払(国民健康保険診療報酬支払勘定)特別会計 578,479,930,000円 573,480,331,113円 573,466,971,990円 13,359,123円 99.14% 99.13%
(4) 診療報酬審査支払(老人保健診療報酬支払勘定)特別会計 131,440,000円 141,903,098円 48,470,066円 93,433,032円 107.96% 36.88%
(5) 診療報酬審査支払(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 53,423,550,000円 52,637,511,671円 52,628,482,555円 9,029,116円 98.53% 98.51%
(6) 診療報酬審査支払(出産育児一時金等に関する支払勘定)特別会計 36,792,120,000円 17,145,941,059円 17,145,861,914円 79,145円 46.60% 46.60%
(7) 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業特 別会計 95,148,420,000円 80,494,863,805円 80,489,547,067円 5,316,738円 84.60% 84.59%
(8) 第三者行為損害賠償支払勘定特別会計 1,000,150,000円 980,698,887円 980,666,178円 32,709円 98.06% 98.05%
(9) 職員退職手当積立金特別会計 374,700,000円 317,769,738円 312,765,539円 5,004,199円 84.81% 83.47%
(10) 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 13,049,000,000円 10,667,381,869円 10,484,364,878円 183,016,991円 81.74% 80.34%
(11) 介護保険事業関係業務(介護給付費支払勘定)特別会計 412,202,710,000円 408,881,235,667円 408,872,801,700円 8,433,967円 99.19% 99.19%
(12) 介護保険事業関係業務(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)特別会計 4,782,110,000円 4,741,265,798円 4,741,163,554円 102,244円 99.14% 99.14%
(13) 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 205,780,000円 279,263,906円 158,329,614円 120,934,292円 135.71% 76.94%
(14) 障害者自立支援事業関係業務(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 81,137,200,000円 78,984,658,618円 78,963,592,901円 21,065,717円 97.35% 97.32%
(15) 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 3,548,960,000円 4,230,303,092円 3,119,631,497円 1,110,671,595円 119.20% 87.90%
(16) 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者医療診療報酬支払勘定)特別会計 578,656,350,000円 574,687,602,451円 574,656,336,297円 31,266,154円 99.31% 99.31%
(17) 後期高齢者医療事業関係業務(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 1,207,020,000円 1,183,473,699円 1,183,397,031円 76,668円 98.05% 98.04%
(18) 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 34,087,140,000円 33,711,316,943円 33,329,393,965円 381,922,978円 98.90% 97.78%
合      計 1,910,450,000,000円 1,856,928,790,779円 1,853,292,277,661円 3,636,513,118円 97.20% 97.01%

ページトップへ