HOME >  一般のみなさまへ > 平成24年度各会計決算状況【別紙】

平成24年度各会計決算状況【別紙】

会計区分 予算現額 収入済額 支出済額 差引残高 収入比率 支出比率
1 一般会計 2,888,570,000円 2,841,747,473円 2,839,157,781円 2,589,692円 98.38% 98.29%
2 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 5,978,740,000円 6,103,434,901円 5,579,423,145円 524,011,756円 102.09% 93.32%
3 診療報酬審査支払(国民健康保険等診療報酬支払勘定)特別会計 613,566,530,000円 602,079,862,211円 601,912,928,481円 166,933,730円 98.13% 98.10%
4 診療報酬審査支払(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 59,907,260,000円 55,805,077,799円 55,784,219,845円 20,857,954円 93.15% 93.12%
5 特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定特別会計 4,961,820,000円 4,391,856,632円 4,391,756,678円 99,954円 88.51% 88.51%
6 診療報酬審査支払(出産育児一時金等に関する支払勘定)特別会計 29,358,150,000円 17,556,508,442円 17,556,350,754円 157,688円 59.80% 59.80%
7 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業特別会計 92,809,620,000円 84,237,761,059円 84,232,140,323円 5,620,736円 90.76% 90.76%
8 第三者行為損害賠償支払勘定特別会計 1,084,050,000円 1,083,966,590円 1,083,941,310円 25,280円 99.99% 99.99%
9 職員退職手当積立金特別会計 328,730,000円 303,629,641円 298,628,866円 5,000,775円 92.36% 90.84%
10 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 4,661,450,000円 2,640,153,796円 2,600,077,710円 40,076,086円 56.64% 55.78%
11 介護保険事業関係業務(介護給付費支払勘定)特別会計 478,988,450,000円 469,084,495,093円 469,074,648,044円 9,847,049円 97.93% 97.93%
12 介護保険事業関係業務(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)特別会計 5,919,190,000円 5,724,211,384円 5,724,081,715円 129,669円 96.71% 96.70%
13 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 307,080,000円 337,174,514円 245,165,021円 92,009,493円 109.80% 79.84%
14 障害者自立支援事業関係業務(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 102,488,930,000円 97,738,614,683円 97,714,719,026円 23,895,657円 95.37% 95.34%
15 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 4,608,250,000円 4,571,564,096円 4,386,781,779円 184,782,317円 99.20% 95.19%
16 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者医療診療報酬支払勘定)特別会計 662,148,260,000円 647,255,711,418円 647,244,333,726円 11,377,692円 97.75% 97.75%
17 後期高齢者医療事業関係業務(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 1,420,140,000円 1,325,109,027円 1,325,010,892円 98,135円 93.31% 93.30%
18 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 35,789,250,000円 35,753,584,142円 35,181,619,610円 571,964,532円 99.90% 98.30%
合計 2,107,214,470,000円 2,038,834,462,901円 2,037,174,984,706円 1,659,478,195円 96.75% 96.68%

ページトップへ