- Home
- 神奈川県国保連合会
- 平成21年度予算
平成21年度予算
平成21年度予算の総括表
単位:千円
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較増減 | 対前年度 比率(%) |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) | 一般会計 | 453,570 | 440,120 | 13,450 | 3.1 |
(2) | 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 | 12,002,280 | 12,926,770 | △ 924,490 | △ 7.2 |
(3) | 診療報酬審査支払(国民健康保険診療報酬支払勘定)特別会計 | 554,420,890 | 542,821,630 | 11,599,260 | 2.1 |
(4) | 診療報酬審査支払(老人保健診療報酬支払勘定)特別会計 | 508,710 | 40,987,180 | △ 40,478,470 | △ 98.8 |
(5) | 診療報酬審査支払(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 | 51,945,710 | 51,826,820 | 118,890 | 0.2 |
(6) | 高額医療費共同事業特別会計 | 86,864,470 | 79,313,820 | 7,550,650 | 9.5 |
(7) | 第三者行為損害賠償支払勘定特別会計 | 1,200,510 | 1,350,020 | △ 149,510 | △ 11.1 |
(8) | 職員退職手当積立金特別会計 | 306,510 | 336,280 | △ 29,770 | △ 8.9 |
(9) | 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 1,273,260 | 1,214,590 | 58,670 | 4.8 |
(10) | 介護保険事業関係業務(介護給付費支払勘定)特別会計 | 367,962,960 | 349,733,770 | 18,229,190 | 5.2 |
(11) | 介護保険事業関係業務(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)特別会計 | 4,309,490 | 4,213,530 | 95,960 | 2.3 |
(12) | 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 176,620 | 148,220 | 28,400 | 19.2 |
(13) | 障害者自立支援事業関係業務(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 | 58,075,050 | 51,372,770 | 6,702,280 | 13.0 |
(14) | 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 3,122,020 | 2,706,370 | 415,650 | 15.4 |
(15) | 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者医療診療報酬支払勘定)特別会計 | 529,202,630 | 493,330,390 | 35,872,240 | 7.3 |
(16) | 後期高齢者医療事業関係業務(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 | 1,187,650 | 967,560 | 220,090 | 22.7 |
(17) | 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 | 9,168,860 | 6,203,140 | 2,965,720 | 47.8 |
合 計 | 1,682,181,190 | 1,639,892,980 | 42,288,210 | 2.6 |
主要会計の内訳
1 一般会計
保険者負担金及び特別会計からの繰入金を主な歳入として、諸会議の運営費・広報及び保健事業等各種事業費・会館管理費等を経理する会計。
一般会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 負担金 | 44,780 |
2 国庫支出金 | 8,020 |
3 国保中央会等支出金 | 1,820 |
4 財産収入 | 38,980 |
5 繰入金 | 355,740 |
6 繰越金 | 3,300 |
7 諸収入 | 930 |

一般会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 会議費 | 1,820 |
2 事務所費 | 219,150 |
3 事業費 | 77,210 |
4 積立金 | 129,260 |
5 諸支出金 | 20,130 |
6 予備費 | 6,000 |

2 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計
診療報酬審査支払手数料及び共同処理業務手数料を主な歳入として、診療報酬審査支払事務及び保険者事務の電算共同処理事業に係る職員の人件費・審査委員会費、レセプト電算処理システムに係る諸費を経理する会計。
診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 3,864,980 |
2 国庫支出金 | 3,290 |
3 特定健診等受入金 | 7,026,170 |
4 財産収入 | 9,000 |
5 繰入金 | 992,830 |
6 繰越金 | 100,000 |
7 諸収入 | 6,010 |

診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 3,835,600 |
2 審査委員会費 | 293,160 |
3 特定健診費 | 276,760 |
4 特定健診等支出金 | 7,026,170 |
5 特別審査負担金 | 3,380 |
6 レセプト電算処理システム等分担金 | 122,830 |
7 積立金 | 8,990 |
8 諸支出金 | 405,390 |
9 予備費 | 30,000 |

3 診療報酬審査支払(国保・老人保健・公費支払勘定)特別会計
国民健康保険に係る診療報酬の支払のため、保険者・市町村・公費負担者からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する3会計。
診療報酬審査支払(国保・老人保健・公費支払勘定)特別会計 歳入
※歳入歳出は同額
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 国民健康保険受入金 | 554,380,830 |
1 老人保健受入金 | 438,680 |
1 公費負担医療受入金 | 51,935,670 |
診療報酬審査支払(国保・老人保健・公費支払勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 国民健康保険支出金 | 554,380,830 |
1 老人保健支出金 | 438,680 |
1 公費負担医療支出金 | 51,935,670 |

4. 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計
介護給付費審査支払手数料及び共同処理業務手数料を主な歳入として、介護保険事業の運営に係る職員の人件費、介護サービス苦情処理費等を経理する会計。
介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 451,720 |
2 国庫支出金 | 10 |
3 県支出金 | 8,500 |
4 負担金 | 7,560 |
5 主治医意見書料等受入金 | 739,260 |
6 財産収入 | 10 |
7 繰入金 | 35,320 |
8 繰越金 | 30,000 |
9 諸収入 | 880 |

介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 399,990 |
2 審査委員会費 | 2,150 |
3 介護サービス苦情処理委員費 | 7,110 |
4 国保中央会負担金 | 71,490 |
5 主治医意見書料等支出金 | 739,260 |
6 諸支出金 | 43,260 |
7 予備費 | 10,000 |

5 介護保険事業関係業務(介護給付費・公費支払勘定)特別会計
介護保険の介護給付費・公費負担医療の支払のため、市町村・公費負担者からの受入金、介護保険事業所への支出金を経理する2会計。
介護保険事業関係業務(介護給付費・公費支払勘定)特別会計 歳入
※歳入歳出は同額
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 介護給付費受入金 | 367,961,200 |
1 公費負担医療等受入金 | 4,309,430 |
介護保険事業関係業務(介護給付費・公費支払勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 介護給付費支出金 | 367,961,200 |
1 公費負担医療等支出金 | 4,309,430 |

6. 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計
障害介護給付費審査支払手数料を主な歳入として、障害者自立支援事業の運営に係る職員の人件費、及び支払に係る諸経費を経理する会計。
障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 114,500 |
2 負担金 | 7,550 |
3 繰入金 | 23,000 |
4 繰越金 | 30,000 |
5 諸収入 | 1,570 |

障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 139,630 |
2 国保中央会負担金 | 25,160 |
3 諸支出金 | 6,830 |
4 予備費 | 5,000 |

7. 障害者自立支援事業関係業務
(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計
障害介護給付費等の支払のため、市町村からの受入金、支援事業所への支出金を経理する会計。
障害者自立支援事業関係業務
(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 障害介護給付費受入金 | 55,962,770 |
2 障害児施設給付費受入金 | 2,079,250 |
障害者自立支援事業関係業務
(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 障害介護給付費支出金 | 55,962,770 |
2 障害児施設給付費支出金 | 2,079,250 |

8. 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料及び電算処理共同処理業務手数料を主な歳入として、後期高齢者医療診療報酬審査支払事務及び電算共同処理事業に係る諸費を経理する会計。
後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 2,689,740 |
2 国庫支出金 | 10 |
3 負担金 | 428,410 |
4 財産収入 | 10 |
5 繰越金 | 10 |
6 諸収入 | 3,840 |

後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 2,609,430 |
2 審査委員会費 | 211,780 |
3 特別審査負担金 | 1,820 |
4 後期高齢者医療審査支払システム等負担金 | 80,500 |
5 諸支出金 | 168,490 |
6 予備費 | 50,000 |

9. 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者・公費支払勘定)特別会計
高齢者医療確保法の規定による診療報酬の支払のため、広域連合からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する2会計。
後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者・公費支払勘定)特別会計 歳入
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬受入金 | 529,202,600 |
2 公費負担医療受入金 | 1,187,620 |
後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者・公費支払勘定)特別会計 歳出
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬支出金 | 529,202,600 |
2 公費負担医療支出金 | 1,187,620 |
