単位:千円
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較増減 | 対前年度 比率(%) |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) | 一般会計 | 441,380 | 869,930 | △428,550 | △ 49.3 |
(2) | 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計 | 10,298,190 | 12,748,000 | △2,449,810 | △ 19.2 |
(3) | 診療報酬審査支払(国民健康保険等診療報酬支払勘定)特別会計 | 595,566,640 | 572,716,370 | 22,850,270 | 4.0 |
(4) | 診療報酬審査支払(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 | 57,019,020 | 53,423,550 | 3,595,470 | 6.7 |
(5) | 診療報酬審査支払(出産育児一時金等に関する支払勘定)特別会計 | 31,500,080 | 36,792,120 | △5,292,040 | △ 14.4 |
(6) | 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業特別会計 | 89,212,320 | 95,148,420 | △5,936,100 | △ 6.2 |
(7) | 第三者行為損害賠償支払勘定特別会計 | 900,130 | 1,000,150 | △100,020 | △ 10.0 |
(8) | 職員退職手当積立金特別会計 | 370,730 | 374,700 | △3,970 | △ 1.1 |
(9) | 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 13,002,670 | 12,895,140 | 107,530 | 0.8 |
(10) | 介護保険事業関係業務(介護給付費支払勘定)特別会計 | 444,209,960 | 399,851,710 | 44,358,250 | 11.1 |
(11) | 介護保険事業関係業務(公費負担医療等に関する報酬等支払勘定)特別会計 | 5,104,640 | 4,481,110 | 623,530 | 13.9 |
(12) | 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 262,730 | 186,780 | 75,950 | 40.7 |
(13) | 障害者自立支援事業関係業務(障害介護給付費・障害児施設給付費支払勘定)特別会計 | 83,595,960 | 70,039,200 | 13,556,760 | 19.4 |
(14) | 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計 | 3,026,920 | 3,096,960 | △70,040 | △ 2.3 |
(15) | 後期高齢者医療事業関係業務(後期高齢者医療診療報酬支払勘定)特別会計 | 583,656,800 | 564,597,350 | 19,059,450 | 3.4 |
(16) | 後期高齢者医療事業関係業務(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定)特別会計 | 1,224,920 | 1,200,020 | 24,900 | 2.1 |
(17) | 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 | 11,340,940 | 11,057,760 | 283,180 | 2.6 |
合 計 | 1,930,734,030 | 1,840,479,270 | 90,254,760 | 4.9 |
保険者負担金及び特別会計からの繰入金を主な歳入として、諸会議の運営費・広報及び保健事業等各種事業費・会館管理費等を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 負担金 | 45,060 |
2 国庫支出金 | 11,000 |
3 国保中央会等支出金 | 10 |
4 財産収入 | 28,100 |
5 特定資産収入 | 10 |
6 特定資産運用収入 | 70 |
7 繰入金 | 353,980 |
8 繰越金 | 2,500 |
9 諸収入 | 650 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 会議費 | 1,560 |
2 事務所費 | 226,970 |
3 事業費 | 76,150 |
4 特定資産支出 | 70 |
5 積立金 | 110,440 |
6 諸支出金 | 20,190 |
7 予備費 | 6,000 |
診療報酬審査支払手数料及び共同処理業務手数料を主な歳入として、診療報酬審査支払事務及び保険者事務の電算共同処理事業に係る職員の人件費・審査委員会費、レセプト電算処理システムに係る諸費を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 3,763,980 |
2 国庫支出金 | 2,680 |
3 特定健診等受入金 | 5,312,690 |
4 財産収入 | 1,430 |
5 繰入金 | 1,011,690 |
6 繰越金 | 200,000 |
7 諸収入 | 5,720 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 3,842,280 |
2 審査委員会費 | 315,350 |
3 特定健診費 | 274,290 |
4 特定健診等支出金 | 5,312,690 |
5 特別審査負担金 | 4,090 |
6 レセプト電算処理システム特別分担金 | 127,880 |
7 積立金 | 1,420 |
8 諸支出金 | 390,190 |
9 予備費 | 30,000 |
国民健康保険に係る診療報酬の支払のため、保険者・市町村・公費負担者からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する2会計
※歳入歳出は同額
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 国民健康保険等受入金 | 595,443,500 |
1 公費負担医療受入金 | 57,008,780 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 国民健康保険等支出金 | 595,455,500 |
1 公費負担医療支出金 | 57,008,780 |
介護給付費審査支払手数料及び共同処理業務手数料を主な歳入として、介護保険事業の運営に係る職員の人件費、介護サービス苦情処理費等を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 437,030 |
2 国庫支出金 | 10 |
3 県支出金 | 14,710 |
4 負担金 | 8,040 |
5 主治医意見書料等受入金 | 779,100 |
6 介護職員処遇改善交付金受入金 | 11,700,000 |
7 財産収入 | 10 |
8 繰入金 | 32,840 |
9 繰越金 | 30,000 |
10 諸収入 | 930 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 376,830 |
2 審査委員会費 | 2,250 |
3 介護サービス苦情処理委員費 | 7,120 |
4 国保中央会負担金 | 78,170 |
5 主治医意見書料等支出金 | 779,100 |
6 介護職員処遇改善交付金支出金 | 11,700,000 |
7 諸支出金 | 49,200 |
8 予備費 | 10,000 |
介護保険の介護給付費・公費負担医療の支払のため、市町村・公費負担者からの受入金、介護保険事業所への支出金を経理する2会計。
※歳入歳出は同額
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 介護給付費受入金 | 444,201,960 |
1 公費負担医療等受入金 | 5,104,510 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 介護給付費支出金 | 444,201,960 |
1 公費負担医療等支出金 | 5,104,510 |
障害介護給付費審査支払手数料を主な歳入として、障害者自立支援事業の運営に係る職員の人件費、及び支払に係る諸経費を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 150,600 |
2 負担金 | 7,550 |
3 繰入金 | 27,000 |
4 繰越金 | 76,000 |
5 諸収入 | 1,580 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 211,620 |
2 国保中央会負担金 | 39,330 |
3 諸支出金 | 6,780 |
4 予備費 | 5,000 |
障害介護給付費等の支払のため、市町村からの受入金、支援事業所への支出金を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 障害介護給付費受入金 | 78,187,920 |
2 障害児施設給付費受入金 | 2,494,050 |
3 福祉・介護職員処遇改善事業助成金受入金 | 2,884,360 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 障害介護給付費支出金 | 81,020,950 |
2 障害児施設給付費支出金 | 2,545,380 |
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料及び電算処理共同処理業務手数料を主な歳入として、後期高齢者医療診療報酬審査支払事務及び電算共同処理事業に係る諸費を経理する会計。
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 手数料 | 2,272,780 |
2 国庫支出金 | 10 |
3 負担金 | 505,680 |
4 財産収入 | 10 |
5 繰入金 | 100,000 |
6 繰越金 | 144,110 |
7 諸収入 | 4,330 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 総務費 | 2,532,560 |
2 審査委員会費 | 219,240 |
3 特別審査負担金 | 1,940 |
4 後期高齢者医療審査支払システム等負担金 | 86,940 |
5 諸支出金 | 166,240 |
6 予備費 | 20,000 |
高齢者医療確保法の規定による診療報酬の支払のため、広域連合からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する2会計。
※歳入歳出は同額
単位:千円
款 | 歳入予算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬受入金 | 583,654,900 |
1 公費負担医療受入金 | 1,224,890 |
単位:千円
款 | 歳出予算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬支出金 | 583,654,900 |
1 公費負担医療支出金 | 1,224,890 |