- Home
- 神奈川県国保連合会
- 平成20年度会計決算状況
平成20年度会計決算状況
平成20年度各会計決算状況
主要会計の内訳
一般会計
保険者負担金及び特別会計からの繰入金を主な歳入として、 諸会議の運営費・広報及び保健事業等各種事業費・会館管理費等を経理する会計。
一般会計 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 負担金 | 44,666,196 |
2 国庫支出金 | 1,096,761,000 |
3 国保中央会等支出金 | 4,650,000 |
4 財産収入 | 51,252,513 |
5 繰入金 | 1,386,251,868 |
6 繰越金 | 2,928,596 |
7 諸収入 | 3,208,929 |

一般会計 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 会議費 | 795,567 |
2 事務所費 | 187,535,971 |
3 事業費 | 60,329,958 |
4 積立金 | 1,234,802,513 |
5 諸支出金 | 20,008,447 |
6 予備費 | 0 |
7 特定資産支出 | 1,082,956,000 |

2 診療報酬審査支払(業務勘定)特別会計
診療報酬審査支払手数料を主な歳入として、診療報酬審査支払に係る職員の人件費・審査委員会費、レセプト電算処理システムに係る諸費を経理する会計。
診療報酬業務勘定 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 手数料 | 4,422,633,103 |
2 国庫支出金 | 57,436,000 |
3 特定健診等受入金 | 3,216,141,693 |
4 財産収入 | 11,116,828 |
5 繰入金 | 678,718,955 |
6 繰越金 | 1,382,437,000 |
7 諸収入 | 11,867,655 |

診療報酬業務勘定 歳出
単位:千円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 総務費 | 4,033,251,879 |
2 審査委員会費 | 282,822,041 |
3 特定健診費 | 225,342,851 |
4 特定健診等支出金 | 3,216,141,693 |
5 特別審査負担金 | 3,332,114 |
6 レセプト電算処理システム等分担金 | 114,556,866 |
7 積立金 | 11,116,828 |
8 諸支出金 | 1,436,792,869 |
9 予備費 | 0 |

3 診療報酬審査支払(国保・老人保健・公費支払勘定)特別会計
国民健康保険に係る診療報酬の支払のため、保険者・市町村・公費負担者からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する3会計。
診療報酬支払勘定 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 国民健康保険受入金 | 532,456,850,847 |
1 老人保健受入金 | 40,752,513,075 |
1 公費負担医療受入金 | 47,222,905,609 |

診療報酬支払勘定 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 国民健康保険支出金 | 532,470,228,415 |
1 老人保健支出金 | 40,746,766,667 |
1 公費負担医療支出金 | 55,956,106,533 |

4. 介護保険事業関係業務(業務勘定)特別会計
介護給付費審査支払手数料及び共同処理業務手数料を主な歳入として、介護保険事業の運営に係る職員の人件費、介護サービス苦情処理費等を経理する会計。
介護保険(業務勘定)特別会計 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 手数料 | 455,944,168 |
2 国庫支出金 | 5,081,000 |
3 県支出金 | 19,917,000 |
4 負担金 | 7,199,773 |
5 国保中央会等支出金 | 3,626,000 |
6 主治医意見書料等受入金 | 700,345,797 |
7 財産収入 | 0 |
8 繰越金 | 136,525,796 |
9 諸収入 | 913,254 |

介護保険(業務勘定)特別会計 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 総務費 | 297,763,897 |
2 審査委員会費 | 1,999,256 |
3 介護サービス苦情処理委員費 | 5,680,235 |
4 国保中央会負担金 | 66,415,372 |
5 主治医意見書料等支出金 | 700,345,797 |
6 諸支出金 | 139,317,306 |
7 予備費 | 0 |

5 介護保険事業関係業務(介護給付費・公費支払勘定)特別会計
介護保険の介護給付費・公費負担医療の支払のため、市町村・公費負担者からの受入金、介護保険事業所への支出金を経理する2会計。
介護保険(介護給付費・公費)支払勘定 歳入 ※歳入歳出は同額
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 介護給付費受入金 | 354,156,710,466 |
1 公費負担医療等受入金 | 3,986,582,812 |
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 介護給付費支出金 | 354,156,710,466 |
1 公費負担医療等支出金 | 3,986,582,812 |

6. 障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計
障害介護給付費支払手数料を主な歳入として、障害者自立支援事業の運営に係る職員の人件費、及び支払に係る諸経費を経理する会計。
障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 手数料 | 114,992,000 |
2 負担金 | 7,532,000 |
3 繰入金 | 10,000,000 |
4 繰越金 | 44,756,561 |
5 諸収入 | 1,501,924 |
6 国保中央会等支出金 | 13,743,000 |

障害者自立支援事業関係業務(業務勘定)特別会計 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 総務費 | 119,636,950 |
2 国保中央会負担金 | 18,150,566 |
3 諸支出金 | 5,096,893 |
4 予備費 | 0 |

7. 後期高齢者医療事業関係業務(業務勘定)特別会計
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料及び電算共同処理業務手数料を主な歳入として、後期高齢者医療診療報酬審査支払事務及び電算共同処理業務に係る諸費を経理する会計。
後期高齢者医療業務勘定 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 手数料 | 2,090,646,751 |
2 国庫支出金 | 5,868,000 |
3 負担金 | 771,090,318 |
4 財産収入 | 0 |
5 繰入金 | 0 |
6 繰越金 | 3,420,462 |

後期高齢者医療業務勘定 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 総務費 | 2,125,063,178 |
2 審査委員会費 | 132,082,120 |
3 特別審査負担金 | 1,686,886 |
4レセプト電算処理システム等分担金 | 57,744,151 |
5 諸支出金 | 101,824,654 |
6 予備費 | 0 |

8. 後期高齢者医療診療報酬審査支払(後期高齢者・公費支払勘定)特別会計
後期高齢者に係る診療報酬の支払のため、広域連合・公費負担者からの受入金、保険医療機関への支出金を経理する2会計。
診療報酬支払勘定 歳入
単位:円
款 | 歳入決算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬受入金 | 454,601,895,296 |
2 公費負担医療受入金 | 903,400,066 |

診療報酬支払勘定 歳出
単位:円
款 | 歳出決算 |
---|---|
1 後期高齢者医療診療報酬支出金 | 454,583,907,880 |
2 公費負担医療支出金 | 903,400,066 |
