(平成29年4月1日〜平成29年8月末日)
| 区分 | 苦情申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 本人 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 47 | 23.5% | (16.9%) |
| 配偶者 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 13 | 6.5% | (9.5%) |
| 子 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 77 | 38.5% | (48.1%) |
| 孫 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 1.5% | (0.0%) |
| 親族 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 8 | 4.0% | (5.3%) |
| 知人 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 4 | 2.0% | (0.0%) |
| ケアマネジャー | 0 | 0.0% | (0.0%) | 5 | 2.5% | (0.5%) |
| 事業所職員 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 19 | 9.5% | (4.8%) |
| 関係機関 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 2 | 1.0% | (1.1%) |
| その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 5 | 2.5% | (1.6%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 17 | 8.5% | (12.2%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 性別 | 申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 男 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 71 | 35.5% | (39.2%) |
| 女 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 123 | 61.5% | (57.7%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 6 | 3.0% | (3.2%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 受付方法 | 苦情申立 | 相談(通報) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 電話 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 198 | 99.0% | (97.4%) |
| FAX | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 0.5% | (0.5%) |
| 文書 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 1 | 0.5% | (1.6%) |
| 来所 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.5%) |
| 訪問 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 要介護度 | 苦情申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 事業対象者 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 要支援(経過的要介護) | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 要支援1 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 1.5% | (3.2%) |
| 要支援2 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 11 | 5.5% | (3.7%) |
| 要介護1 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 9 | 4.5% | (6.3%) |
| 要介護2 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 21 | 10.5% | (4.8%) |
| 要介護3 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 16 | 8.0% | (8.5%) |
| 要介護4 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 12 | 6.0% | (6.3%) |
| 要介護5 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 13 | 6.5% | (6.3%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 115 | 57.5% | (60.8%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 年齢 | 件数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 40歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 50歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 60歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 70歳代 | 1 | 100.0% | (0.0%) |
| 80歳代 | 0 | 0.0% | (100.0%) |
| 90歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 100歳以上 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 住所地 | 苦情申立者住所地 | 相談(通報)者住所地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 横浜市 | 0 | 0.0% | 51 | 25.5% |
| 川崎市 | 0 | 0.0% | 6 | 3.0% |
| 相模原市 | 0 | 0.0% | 5 | 2.5% |
| 横須賀市 | 1 | 100.0% | 3 | 1.5% |
| 上記以外の市 | 0 | 0.0% | 18 | 9.0% |
| 町村 | 0 | 0.0% | 7 | 3.5% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | 107 | 53.5% |
| 合計 | 1 | 100.0% | 200 | 100.0% |

| 事業者所在地 | 苦情申立 | 相談(通報) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 横浜市 | 0 | 0.0% | 54 | 27.0% |
| 川崎市 | 0 | 0.0% | 16 | 8.0% |
| 相模原市 | 0 | 0.0% | 11 | 5.5% |
| 横須賀市 | 1 | 100.0% | 5 | 2.5% |
| 上記以外の市 | 0 | 0.0% | 29 | 14.5% |
| 町村 | 0 | 0.0% | 7 | 3.5% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | 77 | 38.5% |
| 合計 | 1 | 100.0% | 200 | 100.0% |
