| 内容 | 苦情申立 | 相談(通報) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | ||
| サービスの質 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 43 | 21.5% |
| 従業者の態度 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 16 | 8.0% |
| 管理者等の対応 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 7 | 3.5% |
| 説明・情報不足 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 5 | 2.5% |
| 被害・損害 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 16 | 8.0% |
| 利用者負担 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 4 | 2.0% |
| 契約・手続き関連 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 7 | 3.5% |
| 要介護認定 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 2 | 1.0% |
| ケアプラン | 0 | 0.0% | (0.0%) | 6 | 3.0% |
| サービス供給量 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 1.5% |
| 保険料 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 1.5% |
| その他制度上の問題 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 7 | 3.5% |
| 行政の対応 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 1.5% |
| 介護報酬 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 10 | 5.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 68 | 34.0% |
| 合計 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 200 | 100.0% |
※( )内は前年度の構成比
※1案件で複数該当を含む

| きっかけ内容 | 件数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 県・市町村からの紹介 | 15 | 7.5% | (6.9%) |
| ケアマネジャーからの紹介 | 1 | 0.5% | (0.5%) |
| 契約書関係 | 17 | 8.5% | (8.5%) |
| ポスター・リフレット | 0 | 0.0% | (0.5%) |
| その他 | 16 | 8.0% | (10.6%) |
| 未回答・不明 | 151 | 75.5% | (73.0%) |
| 合計 | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 対応区分 | 件数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| アドバイスやコメントで対応を終えた | 187 | 93.5% | (93.7%) |
| 他の行政機関等に対応を依頼(紹介) | 5 | 2.5% | (1.1%) |
| 意見や要望を伺った | 2 | 1.0% | (2.1%) |
| ケアマネやサービス事業者に事実を確認、対応依頼 | 0 | 0.0% | (0.5%) |
| その他 | 6 | 3.0% | (2.6%) |
| 合計 | 200 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 納得度 | 苦情申立 | 相談(通報) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 納得した | 0 | 0.0% | 80 | 40.0% |
| 概ね納得した | 1 | 100.0% | 101 | 50.5% |
| あまり納得していない | 0 | 0.0% | 8 | 4.0% |
| 全く納得していない | 0 | 0.0% | 4 | 2.0% |
| 情報提供・その他 | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% |
| 立ち消え | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 合計 | 1 | 100.0% | 200 | 100.0% |
