HOME >  一般のみなさまへ > 介護サービス苦情・相談の状況(平成29年度8月末現在)

介護サービス苦情・相談の状況(平成29年度8月末現在)

2.苦情申立・相談の状況

(8)苦情申立・相談(通報)の対象事業者の経営種別状況

経営種別 苦情申立 相談(通報)
件数 構成比 件数 構成比
社会福祉法人 0 0.0% 14 7.0%
医療法人 0 0.0% 13 6.5%
財団法人 0 0.0% 0 0.0%
社団法人 0 0.0% 2 1.0%
株式会社 1 100.0% 35 17.5%
有限会社 0 0.0% 3 1.5%
NPO法人 0 0.0% 1 0.5%
市(行政) 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 5 2.5%
未回答・不明 0 0.0% 127 63.5%
合計 1 100.0% 200 100.0%

苦情申立・相談(通報)の内容別状況

(9-1)苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(介護給付)

サービス
種類
苦情申立 相談(通報)
総数 構成比 総数 構成比
訪問介護 0 0.0% (0.0%) 20 10.6% (7.7%)
訪問入浴 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.5%)
訪問看護 0 0.0% (0.0%) 3 1.6% (3.8%)
訪問リハ 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
居宅療養 0 0.0% (0.0%) 1 0.5% (0.5%)
通所介護 0 0.0% (0.0%) 16 8.5% (9.9%)
通所リハ 0 0.0% (0.0%) 3 1.6% (0.5%)
短期生活 0 0.0% (0.0%) 5 2.7% (2.2%)
短期療養 0 0.0% (0.0%) 2 1.1% (0.0%)
特定施設 0 0.0% (0.0%) 25 13.3% (7.1%)
特定施短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
用具貸与 0 0.0% (0.0%) 2 1.1% (0.0%)
用具販売 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
夜訪介護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
認通介護 0 0.0% (0.0%) 1 0.5% (0.0%)
小居介護 1 100.0% (0.0%) 3 1.6% (2.2%)
小居介短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
定期巡回 0 0.0% (0.0%) 1 0.5% (0.0%)
地通介護 0 0.0% (0.0%) 3 1.6% (0.0%)
複合型看 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.5%)
複合看短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
認知対応 0 0.0% (0.0%) 8 4.3% (4.4%)
認知共同 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
地特施設 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
地特施短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
地福施設 0 0.0% (0.0%) 1 0.5% (0.0%)
居宅支援 0 0.0% (0.0%) 26 13.8% (13.2%)
福祉施設 0 0.0% (0.0%) 11 5.9% (11.5%)
老健施設 0 0.0% (0.0%) 10 5.3% (9.3%)
療養型施 0 0.0% (0.0%) 1 0.5% (0.0%)
その他 0 0.0% (0.0%) 27 14.4% (11.5%)
未回答・不明 0 0.0% (0.0%) 19 10.1% (14.8%)
合計 1 100.0% (0.0%) 188 100.0% (100.0%)

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(介護給付)

ページトップへ