(平成28年4月1日〜平成29年3月末日)
| 区分 | 苦情申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 本人 | 0 | 0.0% | (5.6%) | 79 | 17.7% | (15.8%) |
| 配偶者 | 0 | 0.0% | (22.2%) | 30 | 6.7% | (7.8%) |
| 子 | 0 | 0.0% | (66.7%) | 205 | 45.9% | (39.9%) |
| 孫 | 0 | 0.0% | (5.6%) | 2 | 0.4% | (2.2%) |
| 親族 | 1 | 100.0% | (0.0%) | 27 | 6.0% | (7.2%) |
| 知人 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 2 | 0.4% | (1.4%) |
| ケアマネジャー | 0 | 0.0% | (0.0%) | 4 | 0.9% | (2.0%) |
| 事業所職員 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 24 | 5.4% | (10.8%) |
| 関係機関 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 10 | 2.2% | (2.0%) |
| その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 8 | 1.8% | (2.6%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 56 | 12.5% | (8.2%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) | 447 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 性別 | 申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 男 | 0 | 0.0% | (44.4%) | 161 | 36.0% | (29.3%) |
| 女 | 1 | 100.0% | (55.6%) | 274 | 61.3% | (56.5%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 12 | 2.7% | (14.2%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) | 447 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 受付方法 | 苦情申立 | 相談(通報) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 電話 | 1 | 100.0% | (66.7%) | 439 | 98.2% | (94.2%) |
| FAX | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 0.2% | (0.2%) |
| 文書 | 0 | 0.0% | (16.7%) | 5 | 1.1% | (3.8%) |
| 来所 | 0 | 0.0% | (16.7%) | 2 | 0.4% | (1.8%) |
| 訪問 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) | 447 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 要介護度 | 苦情申立者 | 相談(通報)者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
| 事業対象者 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 要支援(経過的要介護) | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 要支援1 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 8 | 1.8% | (1.4%) |
| 要支援2 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 17 | 3.8% | (2.2%) |
| 要介護1 | 0 | 0.0% | (5.6%) | 39 | 8.7% | (4.2%) |
| 要介護2 | 0 | 0.0% | (11.1%) | 30 | 6.7% | (5.2%) |
| 要介護3 | 0 | 0.0% | (16.7%) | 27 | 6.0% | (6.2%) |
| 要介護4 | 0 | 0.0% | (16.7%) | 28 | 6.3% | (7.2%) |
| 要介護5 | 1 | 100.0% | (44.4%) | 31 | 6.9% | (7.8%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (5.6%) | 267 | 59.7% | (65.7%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) | 447 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 年齢 | 件数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 40歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 50歳代 | 0 | 0.0% | (5.6%) |
| 60歳代 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 70歳代 | 0 | 0.0% | (33.3%) |
| 80歳代 | 1 | 100.0% | (11.1%) |
| 90歳代 | 0 | 0.0% | (22.2%) |
| 100歳以上 | 0 | 0.0% | (0.0%) |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | (27.8%) |
| 合計 | 1 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比

| 住所地 | 苦情申立者住所地 | 相談(通報)者住所地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 横浜市 | 0 | 0.0% | 89 | 19.9% |
| 川崎市 | 0 | 0.0% | 24 | 5.4% |
| 相模原市 | 1 | 100.0% | 12 | 2.7% |
| 横須賀市 | 0 | 0.0% | 5 | 1.1% |
| 上記以外の市 | 0 | 0.0% | 49 | 11.0% |
| 町村 | 0 | 0.0% | 13 | 2.9% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 7 | 1.6% |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | 248 | 55.5% |
| 合計 | 1 | 100.0% | 447 | 100.0% |

| 事業者所在地 | 苦情申立 | 相談(通報) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 横浜市 | 0 | 0.0% | 111 | 24.8% |
| 川崎市 | 0 | 0.0% | 31 | 6.9% |
| 相模原市 | 1 | 100.0% | 19 | 4.3% |
| 横須賀市 | 0 | 0.0% | 11 | 2.5% |
| 上記以外の市 | 0 | 0.0% | 73 | 16.3% |
| 町村 | 0 | 0.0% | 11 | 2.5% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% |
| 未回答・不明 | 0 | 0.0% | 189 | 42.3% |
| 合計 | 1 | 100.0% | 447 | 100.0% |
