HOME >  一般のみなさまへ > 介護サービス苦情・相談の状況(平成28年度)

介護サービス苦情・相談の状況(平成28年度)

(8)苦情申立・相談(通報)の対象事業者の経営種別状況

経営種別 苦情申立 相談(通報)
件数 構成比 件数 構成比
社会福祉法人 1 100.0% 46 10.3%
医療法人 0 0.0% 21 4.7%
財団法人 0 0.0% 0 0.0%
社団法人 0 0.0% 3 0.7%
株式会社 0 0.0% 72 16.1%
有限会社 0 0.0% 8 1.8%
NPO法人 0 0.0% 1 0.2%
市(行政) 0 0.0% 5 1.1%
その他 0 0.0% 8 1.8%
未回答・不明 0 0.0% 283 63.3%
合計 1 100.0% 447 100.0%

苦情申立・相談(通報)の対象事業者の経営種別状況

ページトップへ

(9-1)苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(介護給付)

サービス
種類
苦情申立 相談(通報)
総数 構成比 総数 構成比
訪問介護 0 0.0% (16.7%) 41 9.6% (9.1%)
訪問入浴 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.6%)
訪問看護 0 0.0% (5.6%) 16 3.7% (2.3%)
訪問リハ 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.6%)
居宅療養 0 0.0% (0.0%) 2 0.5% (0.4%)
通所介護 0 0.0% (5.6%) 32 7.5% (8.9%)
通所リハ 0 0.0% (0.0%) 5 1.2% (1.1%)
短期生活 1 100.0% (5.6%) 9 2.1% (2.8%)
短期療養 0 0.0% (0.0%) 3 0.7% (0.8%)
特定施設 0 0.0% (11.1%) 46 10.7% (7.4%)
特定施短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
用具貸与 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.8%)
用具販売 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.0%)
夜訪介護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
認通介護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.2%)
小居介護 0 0.0% (0.0%) 7 1.6% (2.1%)
小居介短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
定期巡回 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.0%)
地通介護 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.0%)
複合型看 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.0%)
複合看短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
認知対応 0 0.0% (0.0%) 10 2.3% (4.9%)
認知共同 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
地特施設 0 0.0% (0.0%) 1 0.2% (0.0%)
地特施短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
地福施設 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
居宅支援 0 0.0% (22.2%) 57 13.3% (12.7%)
福祉施設 0 0.0% (22.2%) 44 10.3% (10.6%)
老健施設 0 0.0% (11.1%) 39 9.1% (7.4%)
療養型施 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.6%)
その他 0 0.0% (0.0%) 51 11.9% (9.7%)
未回答・不明 0 0.0% (0.0%) 61 14.2% (16.7%)
合計 1 100.0% (100.0%) 429 100.0% (100.0%)

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(介護給付)

ページトップへ

(9-2)苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(予防給付)

サービス
種類
苦情申立 相談(通報)
総数 構成比 総数 構成比
予訪介護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (18.5%)
予訪入浴 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予訪看護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予訪リハ 0 0.0% (0.0%) 1 10.0% (3.7%)
予管指導 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (3.7%)
予通介護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (29.6%)
予通リハ 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予短生活 0 0.0% (0.0%) 1 10.0% (0.0%)
予短療養 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予特定施 0 0.0% (0.0%) 3 30.0% (7.4%)
予用具貸 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (3.7%)
予用販売 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予認通介 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予小居宅 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (3.7%)
予小居短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予認対応 0 0.0% (0.0%) 1 10.0% (0.0%)
予認共短 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
予防支援 0 0.0% (0.0%) 2 20.0% (11.1%)
その他 0 0.0% (0.0%) 2 20.0% (18.5%)
未回答・不明 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
合計 0 0.0% (0.0%) 10 100.0% (100.0%)

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(予防給付)

ページトップへ

(9-3)苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(総合事業)

サービス
種類
苦情申立 相談(通報)
総数 構成比 総数 構成比
訪みなし 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
訪問独自 0 0.0% (0.0%) 2 25.0% (0.0%)
予訪看護 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
訪問独額 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
通みなし 0 0.0% (0.0%) 1 12.5% (0.0%)
通所独自 0 0.0% (0.0%) 1 12.5% (0.0%)
通所独率 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
通所独額 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生配率 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生配額 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生見率 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生見額 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生他率 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
他生他額 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
ケアマネ 0 0.0% (0.0%) 3 37.5% (0.0%)
その他 0 0.0% (0.0%) 0 0.0% (0.0%)
未回答・不明 0 0.0% (0.0%) 1 12.5% (0.0%)
合計 0 0.0% (0.0%) 8 100.0% (0.0%)

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(予防給付)

ページトップへ

サービス種類別苦情申立件数(介護給付)の推移

サービス
種類
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
訪問介護 4 8.9% 3 7.3% 1 3.0% 3 16.7% 0 0.0%
訪問入浴 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
訪問看護 2 4.4% 0 0.0% 2 6.1% 1 5.6% 0 0.0%
訪問リハ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
居宅療養 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
通所介護 6 13.3% 4 9.8% 1 3.0% 1 5.6% 0 0.0%
通所リハ 2 4.4% 2 4.9% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0%
短期生活 2 4.4% 6 14.6% 0 0.0% 1 5.6% 1 100.0%
短期療養 2 4.4% 0 0.0% 2 6.1% 0 0.0% 0 0.0%
特定施設 2 4.4% 7 17.1% 4 12.1% 2 11.1% 0 0.0%
特定施短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
用具貸与 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
用具販売 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
夜訪介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
認通介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
小居介護 1 2.2% 3 7.3% 2 6.1% 0 0.0% 0 0.0%
小居介短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
定期巡回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地通介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
複合型看 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
複合看短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
認知対応 1 2.2% 1 2.4% 2 6.1% 0 0.0% 0 0.0%
認知共同 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地特施設 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地特施短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地福施設 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
居宅支援 5 11.1% 6 14.6% 4 12.1% 4 22.2% 0 0.0%
福祉施設 10 22.2% 5 12.2% 4 12.1% 4 22.2% 0 0.0%
老健施設 7 15.6% 4 9.8% 10 30.3% 2 11.1% 0 0.0%
療養型施 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答・不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 45 100.0% 41 100.0% 33 100.0% 18 100.0% 1 100.0%

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(予防給付)

ページトップへ

サービス種類別苦情申立件数(予防給付)の推移

サービス
種類
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
予訪介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予訪入浴 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予訪看護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予訪リハ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予管指導 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予通介護 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
予通リハ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予短生活 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予短療養 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予特定施 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予用具貸 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予用販売 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予認通介 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予小居宅 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予小居短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予認対応 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予認共短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予防支援 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答・不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 1 100.0% 1 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

※( )内は前年度の構成比

苦情申立・相談(通報)のサービス種類別状況(予防給付)

ページトップへ

サービス種類別相談(通報)件数(介護給付)の推移

サービス
種類
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
訪問介護 45 13.0% 46 12.3% 35 8.9% 43 9.1% 41 9.6%
訪問入浴 1 0.3% 0 0.0% 5 1.3% 3 0.6% 1 0.2%
訪問看護 5 1.4% 6 1.6% 14 3.6% 11 2.3% 16 3.7%
訪問リハ 1 0.3% 2 0.5% 1 0.3% 3 0.6% 0 0.0%
居宅療養 1 0.3% 9 2.4% 7 1.8% 2 0.4% 2 0.5%
通所介護 27 7.8% 33 8.8% 32 8.1% 42 8.9% 32 7.5%
通所リハ 5 1.4% 4 1.1% 6 1.5% 5 1.1% 5 1.2%
短期生活 14 4.1% 10 2.7% 13 3.3% 13 2.8% 9 2.1%
短期療養 3 0.9% 4 1.1% 4 1.0% 4 0.8% 3 0.7%
特定施設 23 6.7% 32 8.5% 29 7.4% 35 7.4% 46 10.7%
特定施短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
用具貸与 6 1.7% 7 1.9% 3 0.8% 4 0.8% 0 0.0%
用具販売 1 0.3% 1 0.3% 3 0.8% 0 0.0% 1 0.2%
夜訪介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
認通介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0%
小居介護 2 0.6% 9 2.4% 8 2.0% 10 2.1% 7 1.6%
小居介短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
定期巡回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
地通介護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
複合型看 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
複合看短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
認知対応 28 8.1% 12 3.2% 12 3.0% 23 4.9% 10 2.3%
認知共同 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地特施設 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
地特施短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
地福施設 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
居宅支援 65 18.8% 70 18.7% 60 15.2% 60 12.7% 57 13.3%
福祉施設 31 9.0% 41 10.9% 35 8.9% 50 10.6% 44 10.3%
老健施設 28 8.1% 25 6.7% 35 8.9% 35 7.4% 39 9.1%
療養型施 1 0.3% 4 1.1% 3 0.8% 3 0.6% 0 0.0%
その他 44 12.8% 50 13.3% 41 10.4% 46 9.7% 51 11.9%
未回答・不明 14 4.1% 9 2.4% 48 12.2% 79 16.7% 61 14.2%
合計 345 100.0% 375 100.0% 394 100.0% 472 100.0% 429 100.0%

※( )内は前年度の構成比

サービス種類別相談(告発)件数の推移

ページトップへ

サービス種類別相談(通報)件数(予防給付)の推移

サービス
種類
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
予訪介護 2 11.8% 2 6.3% 1 7.7% 5 18.5% 0 0.0%
予訪入浴 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予訪看護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予訪リハ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 10.0%
予管指導 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
予通介護 3 17.6% 11 34.4% 4 30.8% 8 29.6% 0 0.0%
予通リハ 0 0.0% 1 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予短生活 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
予短療養 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予特定施 1 5.9% 2 6.3% 1 7.7% 2 7.4% 3 30.0%
予用具貸 0 0.0% 1 3.1% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
予用販売 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予認通介 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予小居宅 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0%
予小居短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予認対応 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
予認共短 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
予防支援 5 29.4% 12 37.5% 4 30.8% 3 11.1% 2 20.0%
その他 3 17.6% 3 9.4% 3 23.1% 5 18.5% 2 20.0%
未回答・不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 17 100.0% 32 100.0% 13 100.0% 27 100.0% 10 100.0%

※( )内は前年度の構成比

サービス種類別相談(通報)件数(予防給付)の推移

ページトップへ

サービス種類別相談(通報)件数(総合事業)の推移

サービス
種類
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
訪みなし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
訪問独自 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 25.0%
予訪看護 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
訪問独額 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
通みなし 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
通所独自 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
通所独率 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
通所独額 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生配率 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生配額 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生見率 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生見額 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生他率 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他生他額 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ケアマネ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 37.5%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未回答・不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
合計 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 100.0%

※( )内は前年度の構成比

サービス種類別相談(通報)件数(総合事業)の推移

ページトップへ

(10)苦情申立・相談(通報)の内容別状況

内容 苦情申立 相談(通報)
件数 構成比 件数 構成比
サービスの質 0 0.0% (38.9%) 84 18.8%
従業者の態度 0 0.0% (16.7%) 31 6.9%
管理者等の対応 0 0.0% (11.1%) 12 2.7%
説明・情報不足 1 100.0% (16.7%) 45 10.1%
被害・損害 0 0.0% (16.7%) 33 7.4%
利用者負担 0 0.0% (0.0%) 10 2.2%
契約・手続き関連 0 0.0% (0.0%) 21 4.7%
要介護認定 0 0.0% (0.0%) 1 0.2%
ケアプラン 0 0.0% (0.0%) 7 1.6%
サービス供給量 0 0.0% (0.0%) 10 2.2%
保険料 0 0.0% (0.0%) 3 0.7%
その他制度上の問題 0 0.0% (0.0%) 16 3.6%
行政の対応 0 0.0% (0.0%) 4 0.9%
介護報酬 0 0.0% (0.0%) 8 1.8%
その他 0 0.0% (0.0%) 162 36.2%
合計 1 100.0% (100.0%) 447 100.0%

※( )内は前年度の構成比
※1案件で複数該当を含む

苦情申立・相談(通報)の内容別状況

ページトップへ

(11)相談のきっかけ状況

きっかけ内容 件数 構成比
県・市町村からの紹介 23 5.1% (9.4%)
ケアマネジャーからの紹介 3 0.7% (1.6%)
契約書関係 30 6.7% (9.2%)
ポスター・リフレット 4 0.9% (1.2%)
その他 34 7.6% (13.6%)
未回答・不明 353 79.0% (64.9%)
合計 447 100.0% (100.0%)

※( )内は前年度の構成比

相談のきっかけ状況

ページトップへ

(12)本会の対応状況

対応区分 件数 構成比
アドバイスやコメントで対応を終えた 417 93.3% (84.8%)
他の行政機関等に対応を依頼(紹介) 2 0.4% (4.6%)
意見や要望を伺った 6 1.3% (2.4%)
ケアマネやサービス事業者に事実を確認、対応依頼 5 1.1% (0.4%)
その他 17 3.8% (7.8%)
合計 447 100.0% (100.0%)

※( )内は前年度の構成比

本会の対応状況

ページトップへ

(13)苦情申立者・相談(通報)者の納得度

納得度 苦情申立 相談(通報)
件数 構成比 件数 構成比
納得した 0 0.0% 231 51.7%
概ね納得した 0 0.0% 165 36.9%
あまり納得していない 0 0.0% 25 5.6%
全く納得していない 0 0.0% 13 2.9%
情報提供・その他 1 100.0% 8 1.8%
立ち消え 0 0.0% 1 0.2%
未回答・不明 0 0.0% 4 0.9%
合計 1 100.0% 447 100.0%

苦情申立者・相談(通報)者の納得度

ページトップへ